As a leading supplier to global vehicle manufacturers, Walker is committed to providing the right parts to deliver OE-style fit, sound and performance for every application. Walker continues to expand its Aftermarket product lines to provide the coverage you need. Check out the latest engine-to-tailpipe coverage below.
You can further narrow down your search or find specific new coverage by submitting Part Description or Application information.
| Part Number | Description | Application | Availability Date |
|---|---|---|---|
| 16323 | Ultra Direct Fit Converter | 2007-06 Acura TSX, 4-2.4L | 7/1/2009 |
| 16371 | Ultra Direct Fit Converter | 2007-2004 Mitsubishi Galant, 4-2.4L | 7/1/2009 |
| 16372 | Ultra Direct Fit Converter | 2007-06 Ford Fusion, 4-2.3L, Federal Only; 2007-06 Mercury Milan, 4-2.3L, Federal Only | 7/1/2009 |
| 16374 | Ultra Direct Fit Converter | 2006-04 Kia Spectra, 4-2.0L | 7/1/2009 |
| 16375 | Ultra Direct Fit Converter | 2008-06 Hyundai Sonata, V6-3.3L | 7/1/2009 |
| 16376 | Ultra Direct Fit Converter | 2005-2004 Suzuki Forenza 4-2.0L; 2005 Suzuki Reno 4-2.0L | 10/1/2009 |
| 16377 | Ultra Direct Fit Converter | 2008-06 Ford Fusion, V6-3.0L, FWD Only; 2008-06 Mercury Milan, V6-3.0L, FWD Only; 2006 Lincoln Zephyr, V6-3.0L, FWD Only | 7/1/2009 |
| 16378 | Ultra Direct Fit Converter | 2001-1999 Jeep Grand Cherokee 6-4.0L, V8-4.7L | 10/1/2009 |
| 16379 | Ultra Direct Fit Converter | 2004-2002 Jeep Grand Cherokee 6-4.0L, V8-4.7L (To 5/2/03) | 10/1/2009 |
| 16380 | Ultra Direct Fit Converter | 2008-2006 Hyundai Sonata 2.4L 4 cyl. eng.,. | 1/1/2010 |
| 16381 | Converter-EPA Direct Fit | 2005-2003 Lincoln Aviator 4.6L | 1/1/2010 |
| 16382 | Ultra Direct Fit Converter | 2005-2001 Hyundai Accent 4-1.6L | 10/1/2009 |
| 16383 | Ultra Direct Fit Converter | 2002-2000 Hyundai Accent 4-1.5L | 10/1/2009 |
| 16384 | Ultra Direct Fit Converter | 2006-2002 Toyota Camry/Solara 4-2.4L | 10/1/2009 |
| 16385 | Ultra Direct Fit Converter | 2003-2001 Toyota RAV4 4-2.0L | 10/1/2009 |
| 16386 | Ultra Direct Fit Converter | Replaces 16007: 2004-2000 Buick LeSabre/Park Avenue, Pontiac Bonneville | 10/1/2009 |
| 16387 | Ultra Direct Fit Converter | Replaces 16048: 2001-1997 Honda CR-V | 10/1/2009 |
| 16388 | Ultra Direct Fit Converter | Replaces 16058: 1999-1997Acura CL, TL 1999-1998 Honda Accord | 10/1/2009 |
| 16389 | Ultra Direct Fit Converter | Replaces 16071: 2005-2000 Cadillac DeVille 2003-1998 Cadillac Seville | 10/1/2009 |
| 16390 | Converter-EPA Direct Fit | 2008-2003 Toyota 4Runner 6 cyl. 4.0L eng.,. LH | 1/1/2010 |
| 16391 | Converter-EPA Direct Fit | 2008-2003 Toyota 4Runner 6 cyl. 4.0L eng.,. RH | 1/1/2010 |
| 16392 | Ultra Direct Fit Converter | 2007-2004 Toyota Highlander 6 cyl. 3.3L eng.,. LH 2006-2004 Toyota Sienna 6 cyl. 3.3L eng.,. LH 2006-2004 Lexus RX330 6 cyl. 3.3L eng.,. LH | 1/1/2010 |
| 16393 | Ultra Direct Fit Converter | 2006-2004 Toyota Sienna 6 cyl. 3.3L eng.,. RH FWD | 1/1/2010 |
| 16394 | Ultra Direct Fit Converter | 2006-2004 Toyota Sienna 6 cyl. 3.3L eng.,. AWD RH, 2007-04 Toyota Highlander 6 cyl. 3.3L eng.,. RH, 2006-2004 Lexus RX330 6 cyl. 3.3L eng.,. RH | 1/1/2010 |
| 16395 | Ultra Direct Fit Converter | 2006-2002 Hyundai Sonata 2.4L eng.,., 2001-1999 Hyundai Sonata 2.4L eng.,. Calif. vehicles outside Calif., 2004-2001 Hyundai Santa Fe 2.4L eng.,., 2005 -2001 Kia Optima 2.4L eng.,. | 1/1/2010 |
| 16396 | Ultra Direct Fit Converter | 2004-2000 Toyota Avalon 6 cyl. 3.0L eng.,. LH, 2001-1999 Lexus ES300 6 cyl. 3.0L eng.,. LH | 1/1/2010 |
| 16397 | Ultra Direct Fit Converter | 2005-2004 Nissan Maxima 6 cyl. 3.5L eng.,., Auto Trans 2004 Nissan Quest 6 cyl. 3.5L eng.,. Auto Trans | 1/1/2010 |
| 16398 | Converter-EPA Direct Fit | 2005-2004 Toyota RAV4 2.4L eng.,., 2005-2004 Scion TC 2.4L eng.,. | 1/1/2010 |
| 17579 | Muffler-Ultra Flo Welded Direct Fit | 2010 Chevrolet Camaro SS 6.2L - R.H. Dual | 1/1/2010 |
| 17580 | Muffler-Ultra Flo Welded Direct Fit | 2010 Chevrolet Camaro SS 6.2L - L.H. Dual | 1/1/2010 |
| 18886 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2002-2000 6 cyl. Nissan Maxima 3.0L eng., All Models | 1/1/2010 |
| 18887 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-1999 8 and 10cyl. F-250,350 Super Duty 5.4 and 6.8L eng., Exc. Chassis cab | 1/1/2010 |
| 18888 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 22004-1999 Chevrolet Tracker 2.0L 4 cyl. and 2.5L 6 cyl. eng., 2005-1999 Suzuki Vitara, Grand Vitara 2.0L 4 cyl. and 2.5L 6 cyl. eng. | 1/1/2010 |
| 18889 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2003-2000 3.9L Dodge Dakota non-quad cab | 1/1/2010 |
| 18890 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2003-2002 3.9L, 4.7L & 5.9L Dodge Ram | 1/1/2010 |
| 18891 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1998-1997 4cyl. 2.4L eng., Dodge Sttatus, Plymouth Breeze | 1/1/2010 |
| 18892 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2001-1997 Chevrolet Venture V6cyl 3.4L, 2001-1997 Oldsmobile Silhouette V6 cyl. 3.4L, 2001-1999 Pontiac Montana V6cyl 3.4L , 1998-1997 Pontiac Trans Sport V6cyl. 3.4L | 1/1/2010 |
| 18893 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-2000 Chevrolet Impala 3.4L, 3.8L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18894 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2007-2000 Ford Taurus Sedan 3.0L 6 cyl. eng.,, 2005-2000 Mercury Sable Sedan 3.0L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18895 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-1997 Buick Century 3.1L 6 cyl. eng.,, 2002-1997 Pontiac Grand Prix 3.1L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18896 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-2000 Dodge Neon 2.0L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18897 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-2001 Chrysler Town & Country 3.8L 6 cyl. eng.,, 2005-2001 Dodge Grand Caravan 3.8L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18898 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-2002 Chevrolet/GMC Trailblazer EXT/Envoy XL 4.2L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18899 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2006-2000 Nissan Sentra 1.8L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18900 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2001-1997 Chevrolet Venture 3.4L 6 cyl. eng., (112" W.B.), 1999-1997 Oldsmobile Silhouette 3.4L 6 cyl. eng., (112" W.B.), 2001-1999 Pontiac Montana 3.4L 6 cyl. eng., (112" W.B.), 1998-1997 Pontiac Trans Sport 3.4L 6 cyl. eng., (112" W) | 1/1/2010 |
| 18901 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2000-1996 Toyota 4-Runner 3.4L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18902 | Resonator-SoundFX Assy | 1999-1995 Nissan Maxima 3.0L 6 cyl. eng., 1999-1995 Infiniti I30 3.0L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18903 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2001-1997 Toyota Camry 2.2L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18904 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2002-1998 Honda Accord DX/LX/EX/SE 2.3L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18905 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-2001 Honda Civic DX/EX/GX/HX/LX 1.7L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18906 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2000-1996 Chevrolet/GMC C/K 2500, 3500 5.7L and 7.4L 8 cyl. eng.,s (over 8500 G.V.W.) | 1/1/2010 |
| 18907 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-1997 Buick Park Ave 3.8L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18908 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2002-1998 Honda Passport 3.2L 6 cyl. eng., 2004-1998 Isuzu Rodeo 3.2L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18909 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2001-998 Ford Explorer/Mercury Mountaineer 5.0L 8 cyl. eng.,, 4 door (Built after 4/22/98) | 1/1/2010 |
| 18910 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-2001 Ford Escape 3.0L 6 cyl. eng., 2004-'01 Mazda Tribute 3.0L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18911 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2001-1997 Honda CRV 2.0L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18912 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2001-1998 Chrysler Concourde 2.7L 6 cyl. eng., 2001-1998 Dodge Intrepid 2.7L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18913 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-1996 Chevrolet/GMC S10/Sonoma 4.3L 6 cyl. eng., 2000-1998 Isuzu Hombre 4.3L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18914 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2002-1999 Ford Expedition 4.6L and 5.4L 8 cyl. eng., 2002-1999 Lincoln Navigator 4.6L and 5.4L 8 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18915 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-2002 Chevrolet/GMC Trailblazer/Envoy 4.2L 6 cyl. eng., 2005-2004 Buick Rainier 4.2L 6 cyl. eng., 2004-2002 Oldsmoblile Bravada 4.2L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18916 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2008-2001 Chrysler PT Cruiser 2.4L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18917 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1999-1995 Dodge/Plymouth Neon 2.0L EFI DOHC 4 cyl. eng., 2 door coupe and 4 door sedan | 1/1/2010 |
| 18918 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2003-2000 Dodge Durango 4.7L 8 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18919 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2001-1998 Nissan Altima 2.4L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18920 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-1999 Chrysler Concorde 3.2L, 3.5L 6 cyl. eng., 2001-1999 Chrysler LHS 3.5L 6 cyl. eng., 2004-1999 Chrysler 300M 3.5L 6 cyl. eng., 2002-1998 Dodge Intrepid 3.2L, 3.5L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18921 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1998-1997 Ford Expedition 4.6L, 5.4L 8 cyl. eng., 1998 Lincoln Navigator 5.4L 8 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18922 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2002-1998 Subaru Forester 2.5L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18923 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-2002 Jeep Grand Cherokee 4.0L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18924 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2003-1999 Nissan Frontier 2.4L 4 cyl. and 3.3L 6 cyl. eng.,s 2002-2000 Nissan Xterra 3.3L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18925 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-1999 Chrysler Concorde 3.2L, 3.5L 6 cyl. eng., 2001-1999 Chrysler LHS 3.5L 6 cyl. eng., 2004-1999 Chrysler 300M 3.5L 6 cyl. eng., 2002-1998 Dodge Intrepid 3.2L, 3.5L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18926 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-1998 Chrysler Concorde 2.7L 6 cyl. eng., 2004-1998 Dodge Intrepid 2.7L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18927 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2000-1996 Chrysler Sebring Convertible 2.5L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18928 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1996 Chevrolet Lumina APV, Oldsmobile Silhouette, Pontiac Trans Sport 3.4L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18929 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2005-2002 Ford Explorer/Mercury Mountaineer 4.0L 6 cyl. and 4.6L 8 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18930 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2007-2003 Toyota Corolla 1.8L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18931 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2003-1999 Chevrolet Tracker 2 door 1.6L and 2.0L 4 cyl. eng., 2003-1999 Suzuki Vitara 2 door 1.6L and 2.0L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18932 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1997-1993 Volvo 850 sedan 2.4L 5 cyl. eng., (exc. turbo) 2000-1998 Volvo S70,V70 2.4L 5 cyl. eng., (exc. turbo) | 1/1/2010 |
| 18933 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2006-2002 Nissan Altima 2.5L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18934 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2004-2000 Chevrolet/GMC Blazer/Jimmy 2 dr 4.3L 6 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18935 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2000-1998 Toyota Rav4 2.0L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18936 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1992 Ford F250 1997-'88 Ford F350 1993-'88 Ford F450 5.8L and 7.5L 8 cyl. eng., with chassis cab | 1/1/2010 |
| 18937 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1998-1995 Toyota Tercel 1.5L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18938 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 1999-1995 Subaru Legacy Outback Station Wagon 2.2L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 18939 | Muffler-SoundFX Direct Fit | 2002-1998 Mazda 626 2.0L 4 cyl. eng., | 1/1/2010 |
| 21555 | Muffler - Quiet-Flow SS | 2006-03 Hyundai Tiburon, 4-2.0L, V6-2.7L, Right Hand | 7/1/2009 |
| 21556 | Muffler - Quiet-Flow SS | 2006-03 Hyundai Tiburon, 4-2.0L, V6-2.7L, Left Hand | 7/1/2009 |
| 21561 | Muffler - Quiet-Flow SS | 2007-05 Ford Five Hundred, V6-3.0L; 2007-05 Mercury Montego, V6-3.0L | 7/1/2009 |
| 21562 | Muffler - Quiet-Flow SS | 2006-04 Kia Optima, 4-2.4L, V6-2.7L | 7/1/2009 |
| 21563 | Muffler - Quiet-Flow SS | 2008-2006 Ford Explorer/Mercury Mountaineer V6-4.0L | 10/1/2009 |
| 21564 | Muffler - Quiet-Flow Premium | 2006-2004 Ford Ranger 4 cyl. 2.3L eng.,. | 1/1/2010 |
| 21565 | Muffler - Quiet-Flow Premium | 2008-2006 Ford Explorer/Mercury Mountaineer 4.6L eng.,. | 1/1/2010 |
| 21566 | Muffler - Quiet-Flow Premium | 2005-2003 Lincoln Aviator 4.6L eng.,. | 1/1/2010 |
| 21567 | Muffler - Quiet-Flow Premium | 2007-2006 Pontiac Grand Prix with single exhaust 3.8L 6 cyl. eng.,. | 1/1/2010 |
| 21568 | Muffler - Quiet-Flow Premium | 2008-2006 Dodge Ram 3.7L 6 cyl. and 4.7L 8 cyl. eng.,. | 1/1/2010 |
| 21569 | Resonator-Direct Fit Assy | 2008-2006 Chevrolet Impala with dual mufflers 3.9L 6 cyl. and 5.3L 8 cyl. eng.,.s | 1/1/2010 |
| 21570 | Muffler - Quiet-Flow Premium | 2008-2006 Chevrolet Impala with dual exhaust 3.9L 6 cyl. and 5.3L 8 cyl. eng.,s. | 1/1/2010 |
| 21571 | Muffler - Quiet-Flow Premium | 2008-2006 Chevrolet Impala with dual exhaust 3.9L 6 cyl. and 5.3L 8 cyl. eng.,s. | 1/1/2010 |
| 29325 | Pipe - HD Chrome Stack | 6.00" OD x 36" OAL - Slant Cut | 7/1/2009 |
| 29326 | Pipe - HD Chrome Stack | 6.00" OD x 36" OAL - Straight Cut | 7/1/2009 |
| 29327 | Pipe - HD Chrome Stack | 6.00" OD x 36" OAL - Angled Cut | 7/1/2009 |
| 29433 | Pipe - HD Chrome Stack | 6.00" OD x 48" OAL - Straight Cut | 7/1/2009 |
| 29434 | Pipe - HD Chrome Stack | 6.00" OD x 48" OAL - Angled Cut | 7/1/2009 |
| 29437 | Pipe - HD Chrome Stack | 6.00" OD x 48" OAL - Slant Cut | 7/1/2009 |
| 31652 | Hardware-Gasket | 2008-06 Ford Fusion, V6-3.0L; 2008-06 Mercury Milan, V6-3.0L; 2006 Lincoln Zephyr, V6-3.0L | 7/1/2009 |
| 31653 | Hardware-Gasket | 2006-2001 Chrysler Sebring/Dodge Stratus 2.7L | 10/1/2009 |
| 31654 | Installation Hardware-Gaskets | 1993-1989 Buick Skylark 3.3 L 204 CID V6 eng.,. , 1993-1992 Oldsmobile Achieva 3.3 L 204 CID V6 eng.,., 1991-1989 Oldsmobile Calais 3.3 L 204 CID V6 eng.,.,1993-1992 Pontiac Grand Am 3.3L 204 CID V6 eng.,. | 1/1/2010 |
| 31656 | Installation Hardware-Gaskets | 1979-1976 Honda Civic 1.2L 1237 CC L4 | 1/1/2010 |
| 31657 | Installation Hardware-Gaskets | 2006-2004 Buick Rainier 4.2L L6 eng.,. , 2006-2002 Chevrolet Truck TrailBlazer 4.2L L6 eng.,. , 2006-2002 GMC Truck Envoy 4.2L L6 eng.,. , 2005-2002 GMC Truck Envoy XL 4.2L L6 eng.,., 2005-2004 GMC Truck Envoy XUV 4.2L L6 eng.,. ,2006-2003 Isuzu Ascender 4.2L L6 eng.,., 2002 Oldsmobile Bravada 4.2L L6 eng.,. | 1/1/2010 |
| 31658 | Installation Hardware-Gaskets | 2005 - 2002 Nissan Altima 2.5 L 2488 CC L4 QR25DE DOHC 16 Valve eng.,., 2005 - 2002 Nissan Sentra 2.5 L 2488 CC L4 QR25DE DOHC 16 Valve eng.,. | 1/1/2010 |
| 31659 | Installation Hardware-Gaskets | 2005 Chrysler Pacifica 3.8 L 230 CID V6 OHV (Pushrod eng.,.), 2006-2001 Chrysler Town & Country 3.3 L 201 CID V6 OHV (Pushrod eng.,.) , 2006-2001 Chrysler Town & Country 3.8 L 230 CID V6 OHV (Pushrod eng.,.) | 1/1/2010 |
| 31660 | Installation Hardware-Gaskets | 1950-1946 Buick Special 4.1 L 248 CID L8 , 1942-1937 Buick Special 4.1 L 248 CID L8 ,1955 GMC Truck 100 4.7 L 287 CID V8 ,1956 GMC Truck 100 5.2 L 317 CID V8 , 1959-1958 GMC Truck 100 5.5 L 336 CID V8 | 1/1/2010 |
| 31661 | Installation Hardware-Gaskets | 1965-1963 Volkswagen Beetle 1.2 L 1192 CC H4, 1966 Volkswagen Beetle 1.3 L 1285 CC H4, 1969-1967 Volkswagen Beetle 1.5 L 1493 CC H4, 1979-1970 Volkswagen Beetle 1.6 L 1584 CC H4 | 1/1/2010 |
| 31662 | Installation Hardware-Gaskets | 1958 Chrysler 300D 6.4 L 392 CID V8 , 1950-1946 Chrysler Crown Imperial 5.3 L 324 CID L8 L Head, 1950-1946 Chrysler New Yorker 5.3 L 324 CID L8 L Head,1948 Dodge Truck B-1-FL 1 Ton Truck 3.9 L 237 CID L6 L Head 1948 | 1/1/2010 |
| 31665 | Installation Hardware-Gaskets | 1985-1982 4 cyl.1.6L Diesel eng.,. Audi, VW | 1/1/2010 |
| 31666 | Installation Hardware-Gaskets | 1998 Mazda 626 2.0 L, 1985-1983 CC L4, 1998 Mazda B2000 - Pickup 2.0 L, 1986 CC L4,1985-1981 Mazda GLC 1.5 L 1490 CC L4 | 1/1/2010 |
| 31667 | Installation Hardware-Gaskets | 1980-1979 Mazda RX-7 1.1 L 1146 CC R2 | 1/1/2010 |
| 31668 | Installation Hardware-Gaskets | 2000-1996 Chevrolet Truck C2500 3/4 Ton 2WD - Pickup 7.4 L 454 CID V8, 2000-1996 Chevrolet Truck C3500 1 Ton 2WD - Pickup 7.4 L 454 CID V8, 2000-1996 Chevrolet Truck Express G3500 1 Ton - Van 7.4 L 454 CID V8,9000-1996 Chevrolet Truck G30/3500 1 Ton Sport Van 7 | 1/1/2010 |
| 31669 | Installation Hardware-Gaskets | 1995-1993 Buick Lesabre 3.8 L 231 1995-1993 Buick Lesabre 3.8 L 231 CID V6, 1995-1991 Buick Park Avenue 3.8 L 231 CID V6, 1995-1993 Buick Regal 3.8 L 231 CID V6, 1993 Buick Riviera 3.8 L 231 CID V6 | 1/1/2010 |
| 31670 | Installation Hardware-Gaskets | 2001-1997 Cadillac Catera 3.0 L 181 CID V6 DOHC 24 Valve, 2003-1999 Saab 5 3.0 L 2962 CC V6 DOHC | 1/1/2010 |
| 31671 | Installation Hardware-Gaskets | 1954 Ford Crestline 3.9 L 239 CID V8,1954 Ford Crestline 3.9 L 239 CID V8 L Head,1954 Ford Customline 3.9 L 239 CID V8, 1942-1940 Ford Deluxe 3.6 L 221 CID V8 L Head | 1/1/2010 |
| 31672 | Installation Hardware-Gaskets | 1997-1995 Chevrolet Camaro 5.7 L 350 CID V8, 1997-1995 Pontiac Firebird 5.7 L 350 CID V8 | 1/1/2010 |
| 31673 | Installation Hardware-Gaskets | 1995-1988 Buick Skylark 2.3 L 138 CID L4 Quad 4, 1994-1990 Chevrolet Beretta 2.3 L 138 CID L4 Quad 4, 1995 Chevrolet Cavalier 2.3 L 138 CID L4 Quad 4, 1995-1992 Oldsmobile Achieva 2.3 L 138 CID L4 Quad 4 | 1/1/2010 |
| 31674 | Installation Hardware-Gaskets | 1977 Toyota Corolla 1.2L | 1/1/2010 |
| 31675 | Installation Hardware-Gaskets | 1977 Porsche 924 2.0L | 1/1/2010 |
| 31676 | Installation Hardware-Gaskets | 1970 Plymouth Road Runner 7.0L | 1/1/2010 |
| 31677 | Installation Hardware-Gaskets | 2006-2004 Dodge Truck Dakota 3.7 L 226 CID V6 SOHC 12 Valve, 2006-2004 Dodge Truck Durango 3.7 L 226 CID V6 SOHC 12 Valve, 2006-2002 Dodge Truck Ram 1500 1/2 Ton - Pickup 3.7 L 226 CID V6 SOHC 12 Valve | 1/1/2010 |
| 31678 | Installation Hardware-Gaskets | 1965 Ford F250 5.8L | 1/1/2010 |
| 31679 | Installation Hardware-Gaskets | 1980 Ford Mustang 2.3L | 1/1/2010 |
| 31680 | Installation Hardware-Gaskets | 1984 Audi 5000 2.1L | 1/1/2010 |
| 31681 | Installation Hardware-Gaskets | 2003-1998 Hyundai Accent 1.5 L 1495 CC L4 SOHC, 2004-2001 Hyundai Accent 1.6 L 1599 CC L4 DOHC | 1/1/2010 |
| 31682 | Installation Hardware-Gaskets | 1990 Audi 90 2.3L | 1/1/2010 |
| 31683 | Installation Hardware-Gaskets | 1984 BMW 319i 1.8L | 1/1/2010 |
| 31684 | Installation Hardware-Gaskets | 2002-2001 Oldsmobile Aurora 3.5 L 214 CID V6 DOHC 24 Valve, 2002-1999 Oldsmobile Intrigue 3.5 L 214 CID V6 DOHC 24 Valve | 1/1/2010 |
| 31685 | Installation Hardware-Gaskets | 1987 Audi 5000 2.2L | 1/1/2010 |
| 31686 | Installation Hardware-Gaskets | 1987 Mazda B2600 Pickup 2.6L | 1/1/2010 |
| 31687 | Installation Hardware-Gaskets | 2003-2001 Infiniti QX4 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve, 2004-2001 Nissan Pathfinder 3.5 L 3498 CC V6 VQ35DE DOHC 24 Valve | 1/1/2010 |
| 31688 | Installation Hardware-Gaskets | 2005-2003 Infiniti FX35 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve, 2005-2003 Infiniti G35 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve, 2005-2003 Nissan 350Z 3.5 L 3498 CC V6 VQ35DE DOHC 24 Valve | 1/1/2010 |
| 31689 | Installation Hardware-Gaskets | 1993 Pontiac Grand AM 3.3L | 1/1/2010 |
| 31690 | Installation Hardware-Gaskets | 2005-2001 Toyota Prius 1.5 L 1497 CC L4 Hybrid | 1/1/2010 |
| 31691 | Installation Hardware-Gaskets | 1992 Mazda MPV 3.0L | 1/1/2010 |
| 31692 | Installation Hardware-Gaskets | 2005-2004 Subaru Baja 2.5 L 2457 CC H4 DOHC 16 Valve,2005-2004 Subaru Forester 2.5 L 2457 CC H4 DOHC 16 Valve,2005-2004 Subaru Impreza 2.5 L 2457 CC H4 DOHC 16 Valve | 1/1/2010 |
| 31693 | Installation Hardware-Gaskets | 1994 Suzuki Swift 1.3L | 1/1/2010 |
| 31694 | Installation Hardware-Gaskets | 2002-2001 Volvo S60 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve, 200 Volvo S70 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve,2002-2000 Volvo V70 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve | 1/1/2010 |
| 31695 | Installation Hardware-Gaskets | 1998 Ford Contour 2.0L | 1/1/2010 |
| 31696 | Installation Hardware-Gaskets | 1999 Toyota Camry 2.2L | 1/1/2010 |
| 31697 | Installation Hardware-Gaskets | 1995 Toyota Tercel 1.5L | 1/1/2010 |
| 31698 | Installation Hardware-Gaskets | 2004 Volkswagen Jetta 1.8L | 1/1/2010 |
| 31699 | Installation Hardware-Gaskets | 2004-2002 Volvo S40 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve,2004-2003 Volvo S60 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve,2004-2003 Volvo V70 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve | 1/1/2010 |
| 31700 | Installation Hardware-Gaskets | 2004-2001 Volvo C70 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve, V2004-2001 Volvo S60 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve, 2004-2001 Volvo V70 2.4 L 2435 CC L5 DOHC 20 Valve | 1/1/2010 |
| 31701 | Installation Hardware-Gaskets | 2005-2004 Mitsubishi Galant 2.4 L 2378 CC L4 SOHC 16 Valve | 1/1/2010 |
| 31702 | Installation Hardware-Gaskets | 2004-2001 Chevrolet Truck Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup 6.6 L 403 CID V8 Diesel, 2004-2001 Chevrolet Truck Silverado 3500 1 Ton - Pickup 6.6 L 403 CID V8 Diesel, 2004-2001 GMC Truck Sierra-2500HD 3/4 Ton - Pickup 6.6 L 403 | 1/1/2010 |
| 31703 | Installation Hardware-Gaskets | 2002 Jaguar X-Type 3.0 L 2967 CC V6 DOHC 24 Valve, 2005 Jaguar X-Type 3.0 L 2967 CC V6 DOHC 24 Valve | 1/1/2010 |
| 31704 | Installation Hardware-Gaskets | 2004-2001 Hyundai Santa Fe 2.4 L 2351 CC L4 DOHC 16 Valve, 2005-1999 Hyundai Sonata 2.4 L 2351 CC L4 DOHC 16 Valve,2004-2001 Kia Magentis 2.4 L 2351 CC L4 DOHC 16 Valve, | 1/1/2010 |
| 31705 | Installation Hardware-Gaskets | 2000 Mitsubishi Montero Sport 3.0L | 1/1/2010 |
| 31706 | Installation Hardware-Gaskets | 2005-2003 Hyundai Santa Fe 3.5 L 3497 CC V6 DOHC, 2005-2002 Hyundai XG350 3.5 L 3497 CC V6 DOHC,2005-2004 Kia Amanti 3.5 L 3497 CC V6 DOHC 24 Valve,2005-2002 Kia Sedona 3.5 L 3497 CC V6 DOHC 24 Valve | 1/1/2010 |
